生物制药考研排名较好的学校有:东南大学、华中科技大学、上海交通大学、清华大学等。
在第四轮学科评估中,共有49所开设生物医学工程的院校参与评估,其中,东南大学、华中科技大学都获得了A+
1 复旦大学 100.000 5★+ 124
2 华侨大学 75.775 5★ 124
3 四川大学 61.805 5★ 124
4 山东大学 58.701 5★ 124
5 中国药科大学 28.898 5★ 124
6 云南大学 22.598 5★ 124
7 南京大学 20.264 5★- 124
8 江南大学 18.475 5★- 124
9 上海海洋大学 13.138 5★- 124
10 西北大学 13.130 5★- 124
1 复旦大学 100.000 5★+ 124
2 华侨大学 75.775 5★ 124
3 四川大学 61.805 5★ 124
4 山东大学 58.701 5★ 124
5 中国药科大学 28.898 5★ 124
6 云南大学 22.598 5★ 124
7 南京大学 20.264 5★- 124
8 江南大学 18.475 5★- 124
9 上海海洋大学 13.138 5★- 124
10 西北大学 13.130 5★- 124
1 北京大学、2 清华大学、
3 上海交通大学、
4 中国农业大学、
5 南京大学、
6 中国科学技术大学、
7 武汉大学、8 南开大学、
9 复旦大学、10 浙江大学、
11 厦门大学、
12 华中科技大学、
13 中山大学、14 四川大学